| MANUFACTURER | EGODRIFT |
|---|---|
| STATOR SIZE | 4025 |
| MOTOR CONFIGURATION | 12N10P |
| MOTOR WEIGHT | 325g (11.464 oz) |
| BASE COLOUR | Black |
| WIRE COLOUR | Copper |
| MOTOR WIRE TYPE | High temperature copper wire |
| MOTOR WIRE THICKNESS (MM) | 1.7mm |
| MOTOR SHAFT | Hardened Steel |
| SHAFT DIAMETER | 6.0 mm |
| LIPO CELLS | 6S |
| MOTOR KV | 1050 kV |
| ROATIONS/MIN/VOLT (KV) | 1050 kV |
| STATOR DIAMETER | 45 mm |
| STATOR HEIGHT (MM) | 25 mm |
| STATOR LAMINATION | 0.15 mm (+) |
| BODY LENGTH (MM) | 50mm (1.97 inch) |
| DIAMETER | 49.6mm (1.95 inch) |
| DIAMETER FIXING HOLES (MM) | 3,0 mm |
| MOTOR HOLE PATTERN | 25mm, 30mm |
| IDLE CURRENT | 6.7A |
| MAXIMUM CURRENT (180S) | 105A (Peak: 130A / 2 seconds) |
| MAX. POWER (180S) | 2520W (Peak: 3120W / 2 seconds) |
| INTERNAL RESISTANCE (IN OHM) | 6.1 mOhm |
| CONNECTION | Wire / Gold plated plugs |
| DESIGNER | Yutao Zou |
| WHAT'S IN THE BOX |
|
- Gallery
- Description
| MANUFACTURER | EGODRIFT |
|---|---|
| STATOR SIZE | 4025 |
| MOTOR CONFIGURATION | 12N10P |
| MOTOR WEIGHT | 325g (11.464 oz) |
| BASE COLOUR | Black |
| WIRE COLOUR | Copper |
| MOTOR WIRE TYPE | High temperature copper wire |
| MOTOR WIRE THICKNESS (MM) | 1.7mm |
| MOTOR SHAFT | Hardened Steel |
| SHAFT DIAMETER | 6.0 mm |
| LIPO CELLS | 6S |
| MOTOR KV | 1050 kV |
| ROATIONS/MIN/VOLT (KV) | 1050 kV |
| STATOR DIAMETER | 45 mm |
| STATOR HEIGHT (MM) | 25 mm |
| STATOR LAMINATION | 0.15 mm (+) |
| BODY LENGTH (MM) | 50mm (1.97 inch) |
| DIAMETER | 49.6mm (1.95 inch) |
| DIAMETER FIXING HOLES (MM) | 3,0 mm |
| MOTOR HOLE PATTERN | 25mm, 30mm |
| IDLE CURRENT | 6.7A |
| MAXIMUM CURRENT (180S) | 105A (Peak: 130A / 2 seconds) |
| MAX. POWER (180S) | 2520W (Peak: 3120W / 2 seconds) |
| INTERNAL RESISTANCE (IN OHM) | 6.1 mOhm |
| CONNECTION | Wire / Gold plated plugs |
| DESIGNER | Yutao Zou |
| WHAT'S IN THE BOX |
|